SNARE | TOMTOM | ||
レゾナンス・リング有り | レゾナンス・リング無し | レゾナンス・リング有り | レゾナンス・リング無し |
5mm Thickness Black / Round | ||||
Steel Hoop Use 5mm Thickness Round | ||||
Sized | Model | Thinckness | PRICE (税別) |
|
8" | BSRR8P S5 | 5mm | ¥2,000 | |
10" | BSRR10P S5 | 5mm | ¥2,300 | |
12" | BSRR12P S5 | 5mm | ¥2,600 | |
13" | BSRR13P S5 | 5mm | ¥2,800 | |
14" | BSRR14P S5 | 5mm | ¥2,950 | |
16" | BSRR16P S5 | 5mm | ¥3,300 | |
18" | BSRR18P S5 | 5mm | ¥3,650 | |
Pack and Sized | Model | Thinckness | TOTAL PRICE (税別) |
SET PRICE (税別) |
10"+12" | BSRR102P S5 | 5mm | ¥4,900 | ¥4,655 |
12"+13" | BSRR123P S5 | 5mm | ¥5,400 | ¥5,130 |
10"+12"+14" | BSRR124P S5 | 5mm | ¥7,850 | ¥7,458 |
10"+12"+16" | BSRR126P S5 | 5mm | ¥8,200 | ¥7,790 |
12"+13"+16" | BSRR236P S5 | 5mm | ¥8,700 | ¥8,265 |
6mm Thickness Black / Round | ||||
Steel Hoop Use 6mm Thickness Round | ||||
Sized | Model | Thinckness | PRICE (税別) |
|
8" | BSRR8P S6 | 6mm | ¥2,100 | |
10" | BSRR10P S6 | 6mm | ¥2,400 | |
12" | BSRR12P S6 | 6mm | ¥2,700 | |
13" | BSRR13P S6 | 6mm | ¥2,900 | |
14" | BSRR14P S6 | 6mm | ¥3,050 | |
16" | BSRR16P S6 | 6mm | ¥3,400 | |
18" | BSRR18P S6 | 6mm | ¥3,750 | |
Pack and Sized | Model | Thinckness | TOTAL PRICE (税別) |
SET PRICE (税別) |
10"+12" | BSRR102P S6 | 6mm | ¥5,100 | ¥4,845 |
12"+13" | BSRR123P S6 | 6mm | ¥5,600 | ¥5,320 |
10"+12"+14" | BSRR124P S6 | 6mm | ¥8,150 | ¥7,743 |
10"+12"+16" | BSRR126P S6 | 6mm | ¥8,500 | ¥8,075 |
12"+13"+16" | BSRR236P S6 | 6mm | ¥9,000 | ¥8,550 |
5mm Thickness Black / Round | ||||
Die Cast Hoop Use 5mm Thickness Round | ||||
Sized | Model | Thinckness | PRICE (税別) |
|
8" | BSRR8D S5 | 5mm | ¥2,000 | |
10" | BSRR10D S5 | 5mm | ¥2,300 | |
12" | BSRR12D S5 | 5mm | ¥2,600 | |
13" | BSRR13D S5 | 5mm | ¥2,800 | |
14" | BSRR14D S5 | 5mm | ¥2,950 | |
16" | BSRR16D S5 | 5mm | ¥3,300 | |
18" | BSRR18D S5 | 5mm | ¥3,650 | |
Pack and Sized | Model | Thinckness | TOTAL PRICE (税別) |
SET PRICE (税別) |
10"+12" | BSRR102D S5 | 5mm | ¥4,900 | ¥4,655 |
12"+13" | BSRR123D S5 | 5mm | ¥5,400 | ¥5,130 |
10"+12"+14" | BSRR124D S5 | 5mm | ¥7,850 | ¥7,458 |
10"+12"+16" | BSRR126D S5 | 5mm | ¥8,200 | ¥7,790 |
12"+13"+16" | BSRR236D S5 | 5mm | ¥8,700 | ¥8,265 |
6mm Thickness Black / Round | ||||
Die Cast Hoop Use 6mm Thickness Round | ||||
Sized | Model | Thinckness | PRICE (税別) |
|
8" | BSRR8D S6 | 6mm | ¥2,100 | |
10" | BSRR10D S6 | 6mm | ¥2,400 | |
12" | BSRR12D S6 | 6mm | ¥2,700 | |
13" | BSRR13D S6 | 6mm | ¥2,900 | |
14" | BSRR14D S6 | 6mm | ¥3,050 | |
16" | BSRR16D S6 | 6mm | ¥3,400 | |
18" | BSRR18D S6 | 6mm | ¥3,750 | |
Pack and Sized | Model | Thinckness | TOTAL PRICE (税別) |
SET PRICE (税別) |
10"+12" | BSRR102D S6 | 6mm | ¥5,100 | ¥4,845 |
12"+13" | BSRR123D S6 | 6mm | ¥5,600 | ¥5,320 |
10"+12"+14" | BSRR124D S6 | 6mm | ¥8,150 | ¥7,743 |
10"+12"+16" | BSRR126D S6 | 6mm | ¥8,500 | ¥8,075 |
12"+13"+16" | BSRR236D S6 | 6mm | ¥9,000 | ¥8,550 |
5mm Thickness Black / Round | ||||
Steel Hoop Use 5mm Thickness Round | ||||
Sized | Model | Thinckness | PRICE (税別) |
|
8" | BSRR8P R5 | 5mm | ¥1,900 | |
10" | BSRR10P R5 | 5mm | ¥2,200 | |
12" | BSRR12P R5 | 5mm | ¥2,500 | |
13" | BSRR13P R5 | 5mm | ¥2,700 | |
14" | BSRR14P R5 | 5mm | ¥2,850 | |
16" | BSRR16P R5 | 5mm | ¥3,200 | |
18" | BSRR18P R5 | 5mm | ¥3,550 | |
Pack and Sized | Model | Thinckness | TOTAL PRICE (税別) |
SET PRICE (税別) |
10"+12" | BSRR102P R5 | 5mm | ¥4,700 | ¥4,465 |
12"+13" | BSRR123P R5 | 5mm | ¥5,200 | ¥4,940 |
10"+12"+14" | BSRR124P R5 | 5mm | ¥7,550 | ¥7,173 |
10"+12"+16" | BSRR126P R5 | 5mm | ¥7,900 | ¥7,505 |
12"+13"+16" | BSRR236P R5 | 5mm | ¥8,400 | ¥7,980 |
6mm Thickness Black / Round | ||||
Steel Hoop Use 6mm Thickness Round | ||||
Sized | Model | Thinckness | PRICE (税別) |
|
8" | BSRR8P R6 | 6mm | ¥2,000 | |
10" | BSRR10P R6 | 6mm | ¥2,300 | |
12" | BSRR12P R6 | 6mm | ¥2,600 | |
13" | BSRR13P R6 | 6mm | ¥2,800 | |
14" | BSRR14P R6 | 6mm | ¥2,950 | |
16" | BSRR16P R6 | 6mm | ¥3,300 | |
18" | BSRR18P R6 | 6mm | ¥3,650 | |
Pack and Sized | Model | Thinckness | TOTAL PRICE (税別) |
SET PRICE (税別) |
10"+12" | BSRR102P R6 | 6mm | ¥4,900 | ¥4,655 |
12"+13" | BSRR123P R6 | 6mm | ¥5,400 | ¥5,130 |
10"+12"+14" | BSRR124P R6 | 6mm | ¥7,850 | ¥7,458 |
10"+12"+16" | BSRR126P R6 | 6mm | ¥8,200 | ¥7,790 |
12"+13"+16" | BSRR236P R6 | 6mm | ¥8,700 | ¥8,265 |
5mm Thickness Black / Round | ||||
Die Cast Hoop Use 5mm Thickness Round | ||||
Sized | Model | Thinckness | PRICE (税別) |
|
8" | BSRR8D R5 | 5mm | ¥1,900 | |
10" | BSRR10D R5 | 5mm | ¥2,200 | |
12" | BSRR12D R5 | 5mm | ¥2,500 | |
13" | BSRR13P R5 | 5mm | ¥2,700 | |
14" | BSRR14D R5 | 5mm | ¥2,850 | |
16" | BSRR16D R5 | 5mm | ¥3,200 | |
18" | BSRR18D R5 | 5mm | ¥3,550 | |
Pack and Sized | Model | Thinckness | TOTAL PRICE (税別) |
SET PRICE (税別) |
10"+12" | BSRR102D R5 | 5mm | ¥4,700 | ¥4,465 |
12"+13" | BSRR123D R5 | 5mm | ¥5,200 | ¥4,940 |
10"+12"+14" | BSRR124D R5 | 5mm | ¥7,550 | ¥7,173 |
10"+12"+16" | BSRR126D R5 | 5mm | ¥7,900 | ¥7,505 |
12"+13"+16" | BSRR236D R5 | 5mm | ¥8,400 | ¥7,980 |
6mm Thickness Black / Round | ||||
Die Cast Hoop Use 6mm Thickness Round | ||||
Sized | Model | Thinckness | PRICE (税別) |
|
8" | BSRR8P R6 | 6mm | ¥2,000 | |
10" | BSRR10D R6 | 6mm | ¥2,300 | |
12" | BSRR12D R6 | 6mm | ¥2,600 | |
13" | BSRR13D R6 | 6mm | ¥2,800 | |
14" | BSRR14D R6 | 6mm | ¥2,950 | |
16" | BSRR16D R6 | 6mm | ¥3,300 | |
18" | BSRR18D R6 | 6mm | ¥3,650 | |
Pack and Sized | Model | Thinckness | TOTAL PRICE (税別) |
SET PRICE (税別) |
10"+12" | BSRR102D R6 | 6mm | ¥4,900 | ¥4,655 |
12"+13" | BSRR123P R6 | 6mm | ¥5,400 | ¥5,130 |
10"+12"+14" | BSRR124D R6 | 6mm | ¥7,850 | ¥7,458 |
10"+12"+16" | BSRR126D R6 | 6mm | ¥8,200 | ¥7,790 |
12"+13"+16" | BSRR236D R6 | 6mm | ¥8,700 | ¥8,265 |
※特にスネアドラムはダイキャストフープ仕様とスティールフープ仕様によりフープ内径が異なりますのでご注意下さいませ。
※各社のフープサイズやヘッドメーカーにより若干の大きさが異なります。ので商品は若干大きめに作成しております。
※ 14インチは基本的にスネアドラム、タムタム兼用でご使用頂けます。